Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Philadelphia 76ers | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | New York Knicks | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toronto Raptors | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brooklyn Nets | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indiana Pacers | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chicago Bulls | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlanta Hawks | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Orlando Magic | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Charlotte Hornets | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Washington Wizards | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Trail Blazers | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Minnesota Timberwolves | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denver Nuggets | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Utah Jazz | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Lakers | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Golden State Warriors | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phoenix Suns | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | L.A. Clippers | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sacramento Kings | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Houston Rockets | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dallas Mavericks | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Para clientes residentes no Brasil, a operadora deste site é a Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o número 17.385.948/0001-05, com endereço registrado na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala 505, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-010.
A Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A é uma empresa autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil, Portaria SPA/MF nº 371, emitida no dia 24/02/2025.