Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 6 | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 10 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
Para clientes residentes no Brasil, a operadora deste site é a Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o número 17.385.948/0001-05, com endereço registrado na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala 505, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-010.
A Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A é uma empresa autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil, Portaria SPA/MF nº 371, emitida no dia 24/02/2025.