Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 36 | 24 | 8 | 4 | 74 | 31 | 43 | 80 |
| 2 | Palmeiras | 36 | 21 | 11 | 4 | 64 | 26 | 38 | 74 |
| 3 | Cruzeiro | 36 | 20 | 6 | 10 | 59 | 50 | 9 | 66 |
| 4 | Fluminense | 35 | 17 | 9 | 9 | 56 | 42 | 14 | 60 |
| 5 | Athletico Paranaense | 36 | 16 | 9 | 11 | 56 | 47 | 9 | 57 |
| 6 | Bahia | 36 | 14 | 12 | 10 | 50 | 46 | 4 | 54 |
| 7 | Atlético Mineiro | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 | 51 |
| 8 | Santos | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 49 | 2 | 50 |
| 9 | RB Bragantino | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 41 | 4 | 47 |
| 10 | Vasco da Gama | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 51 | -4 | 47 |
| 11 | Coritiba | 36 | 12 | 9 | 15 | 41 | 52 | -11 | 45 |
| 12 | São Paulo | 35 | 12 | 8 | 15 | 39 | 40 | -1 | 44 |
| 13 | Botafogo | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 57 | -11 | 42 |
| 14 | Vitória | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 | 41 |
| 15 | Mirassol | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 | 41 |
| 16 | Corinthians | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 42 | -2 | 40 |
| 17 | Grêmio | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | -9 | 38 |
| 18 | Internacional | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 44 | -5 | 38 |
| 19 | Remo | 36 | 7 | 11 | 18 | 41 | 61 | -20 | 32 |
| 20 | Chapecoense | 36 | 4 | 9 | 23 | 34 | 74 | -40 | 21 |
Mais gols = Mais pagamentos
Ajuste sua aposta para visualizar os retornos.
Para clientes residentes no Brasil, a operadora deste site é a Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o número 17.385.948/0001-05, com endereço registrado na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala 505, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-010.
A Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A é uma empresa autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil, Portaria SPA/MF nº 371, emitida no dia 24/02/2025.