Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 13 | 19 | 35 |
| 2 | América de Cali | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 12 | 19 | 34 |
| 3 | Deportivo Cali | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 10 | 14 | 30 |
| 4 | Santa Fe | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | 28 |
| 5 | Millonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | 10 | 26 |
| 6 | Atlético Bucaramanga | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 15 | 8 | 25 |
| 7 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 24 |
| 8 | Independiente Medellín | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 |
| 9 | Águilas Doradas | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 |
| 10 | Cucuta Deportivo | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 |
| 11 | Deportes Tolima | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20 |
| 12 | Inter Bogotá | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | 20 |
| 13 | Alianza | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | 18 |
| 14 | Llaneros | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 21 | -5 | 17 |
| 15 | Atlético Junior | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 16 |
| 16 | Boyacá Chicó | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 16 |
| 17 | Deportivo Pereira | 15 | 2 | 8 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14 |
| 18 | Jaguares de Cordoba | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 13 |
| 19 | Fortaleza FC | 16 | 1 | 9 | 6 | 17 | 24 | -7 | 12 |
| 20 | Deportivo Pasto | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 22 | -12 | 12 |
Para clientes residentes no Brasil, a operadora deste site é a Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o número 17.385.948/0001-05, com endereço registrado na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala 505, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-010.
A Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A é uma empresa autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil, Portaria SPA/MF nº 371, emitida no dia 24/02/2025.