Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 20 | 39 |
| 2 | América de Cali | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 12 | 19 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 10 | 16 | 34 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 17 | 13 | 32 |
| 5 | Santa Fe | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 31 |
| 6 | Independiente Medellín | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 29 |
| 7 | Millonarios | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 16 | 9 | 27 |
| 8 | Once Caldas | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
| 9 | Deportes Tolima | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 26 |
| 10 | Águilas Doradas | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | 25 |
| 11 | Cucuta Deportivo | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 24 |
| 12 | Inter Bogotá | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 |
| 14 | Boyacá Chicó | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 19 |
| 15 | Alianza | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 18 |
| 16 | Deportivo Pereira | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | -10 | 17 |
| 17 | Atlético Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | 16 |
| 18 | Deportivo Pasto | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | 15 |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 18 | 1 | 9 | 8 | 17 | 28 | -11 | 12 |
Para clientes residentes no Brasil, a operadora deste site é a Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o número 17.385.948/0001-05, com endereço registrado na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala 505, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-010.
A Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A é uma empresa autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil, Portaria SPA/MF nº 371, emitida no dia 24/02/2025.