Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 30 |
| 2 | Sporting Cristal | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | 28 |
| 3 | Sport Huancayo | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 28 |
| 4 | Alianza Atlético | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 28 |
| 5 | FBC Melgar | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 | 26 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 15 | 11 | 25 |
| 7 | Juan Pablo II | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 25 |
| 8 | Alianza Lima | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 24 |
| 10 | Cusco FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 20 | 5 | 24 |
| 11 | Atlético Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 12 | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 14 |
| 14 | CD Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 13 |
| 15 | FC Cajamarca | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 | 11 |
| 16 | Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 11 |
| 17 | ADT Tarma | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 18 | UTC Cajamarca | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 | 5 |
Mais gols = Mais pagamentos
Ajuste sua aposta para visualizar os retornos.
Para clientes residentes no Brasil, a operadora deste site é a Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o número 17.385.948/0001-05, com endereço registrado na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala 505, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-010.
A Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A é uma empresa autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil, Portaria SPA/MF nº 371, emitida no dia 24/02/2025.