Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko | 19 | 14 | 4 | 5 | 53 | 36 | 17 | 40 |
| 2 | JYP | 17 | 12 | 3 | 5 | 59 | 48 | 11 | 35 |
| 3 | SaiPa | 18 | 12 | 4 | 6 | 52 | 38 | 14 | 34 |
| 4 | Ilves | 20 | 13 | 4 | 7 | 52 | 39 | 13 | 37 |
| 5 | Jukurit | 20 | 13 | 5 | 7 | 49 | 40 | 9 | 36 |
| 6 | Ässät | 20 | 11 | 3 | 9 | 46 | 48 | -2 | 34 |
| 7 | Kärpät | 20 | 11 | 8 | 9 | 53 | 52 | 1 | 33 |
| 8 | TPS | 19 | 10 | 3 | 9 | 53 | 48 | 5 | 31 |
| 9 | Kiekko-Espoo | 20 | 10 | 5 | 10 | 61 | 49 | 12 | 31 |
| 10 | Tappara | 19 | 9 | 5 | 10 | 51 | 46 | 5 | 28 |
| 11 | HIFK | 19 | 8 | 5 | 11 | 53 | 56 | -3 | 27 |
| 12 | Pelicans | 17 | 8 | 2 | 9 | 40 | 38 | 2 | 24 |
| 13 | KalPa | 18 | 8 | 1 | 10 | 46 | 41 | 5 | 25 |
| 14 | HPK | 20 | 9 | 3 | 11 | 42 | 55 | -13 | 24 |
| 15 | Sport | 18 | 6 | 3 | 12 | 33 | 53 | -20 | 19 |
| 16 | Jokerit | 18 | 4 | 5 | 14 | 41 | 62 | -21 | 15 |
| 17 | KooKoo | 20 | 3 | 3 | 17 | 46 | 81 | -35 | 10 |
Para clientes residentes no Brasil, a operadora deste site é a Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o número 17.385.948/0001-05, com endereço registrado na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala 505, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-010.
A Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A é uma empresa autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil, Portaria SPA/MF nº 371, emitida no dia 24/02/2025.