Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 19 | 14 | 2 | 5 | 78 | 45 | 33 | 30 |
| 2 | New Jersey Devils | 17 | 12 | 0 | 5 | 62 | 51 | 11 | 24 |
| 3 | New York Rangers | 18 | 10 | 1 | 8 | 55 | 52 | 3 | 21 |
| 4 | Washington Capitals | 15 | 9 | 0 | 6 | 53 | 51 | 2 | 18 |
| 5 | New York Islanders | 16 | 7 | 3 | 9 | 47 | 49 | -2 | 17 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | 47 | -7 | 14 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 17 | 6 | 2 | 11 | 56 | 60 | -4 | 14 |
| 8 | Philadelphia Flyers | 18 | 4 | 4 | 14 | 39 | 61 | -22 | 12 |
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 17 | 12 | 1 | 5 | 64 | 40 | 24 | 25 |
| 2 | Montreal Canadiens | 17 | 11 | 3 | 6 | 61 | 53 | 8 | 25 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 16 | 11 | 2 | 5 | 60 | 49 | 11 | 24 |
| 4 | Ottawa Senators | 18 | 11 | 1 | 7 | 58 | 54 | 4 | 23 |
| 5 | Florida Panthers | 17 | 9 | 2 | 8 | 55 | 51 | 4 | 20 |
| 6 | Buffalo Sabres | 16 | 8 | 3 | 8 | 49 | 53 | -4 | 19 |
| 7 | Toronto Maple Leafs | 18 | 8 | 2 | 10 | 64 | 60 | 4 | 18 |
| 8 | Detroit Red Wings | 18 | 7 | 3 | 11 | 49 | 56 | -7 | 17 |
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 19 | 12 | 4 | 7 | 63 | 43 | 20 | 28 |
| 2 | Dallas Stars | 17 | 10 | 2 | 7 | 49 | 41 | 8 | 22 |
| 3 | Colorado Avalanche | 18 | 10 | 2 | 8 | 72 | 56 | 16 | 22 |
| 4 | Nashville Predators | 17 | 8 | 5 | 9 | 52 | 51 | 1 | 21 |
| 5 | Utah Mammoth | 18 | 10 | 1 | 8 | 63 | 63 | 0 | 21 |
| 6 | St. Louis Blues | 17 | 7 | 2 | 10 | 50 | 53 | -3 | 16 |
| 7 | Winnipeg Jets | 17 | 6 | 3 | 11 | 45 | 60 | -15 | 15 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 18 | 4 | 1 | 14 | 39 | 76 | -37 | 9 |
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 17 | 11 | 3 | 6 | 71 | 53 | 18 | 25 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 18 | 11 | 2 | 7 | 60 | 50 | 10 | 24 |
| 3 | Seattle Kraken | 16 | 9 | 1 | 7 | 57 | 57 | 0 | 19 |
| 4 | Anaheim Ducks | 17 | 9 | 1 | 8 | 64 | 64 | 0 | 19 |
| 5 | Calgary Flames | 17 | 7 | 1 | 10 | 42 | 60 | -18 | 15 |
| 6 | San Jose Sharks | 19 | 7 | 1 | 12 | 48 | 69 | -21 | 15 |
| 7 | Los Angeles Kings | 15 | 5 | 2 | 10 | 45 | 52 | -7 | 12 |
| 8 | Vancouver Canucks | 18 | 3 | 1 | 15 | 53 | 83 | -30 | 7 |
Para clientes residentes no Brasil, a operadora deste site é a Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o número 17.385.948/0001-05, com endereço registrado na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala 505, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-010.
A Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A é uma empresa autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil, Portaria SPA/MF nº 371, emitida no dia 24/02/2025.