Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 18 | 17 | 4 | 1 | 75 | 38 | 37 | 47 |
| 2 | HC Ambri-Piotta | 18 | 11 | 4 | 7 | 57 | 53 | 4 | 33 |
| 3 | Genève-Servette HC | 19 | 11 | 5 | 8 | 49 | 55 | -6 | 32 |
| 4 | SCL Tigers | 19 | 9 | 4 | 10 | 66 | 56 | 10 | 29 |
| 5 | EV Zug | 13 | 9 | 1 | 4 | 49 | 27 | 22 | 28 |
| 6 | SC Bern | 17 | 9 | 5 | 8 | 46 | 47 | -1 | 28 |
| 7 | HC Fribourg-Gottéron | 18 | 9 | 4 | 9 | 57 | 44 | 13 | 27 |
| 8 | Lausanne HC | 20 | 9 | 3 | 11 | 59 | 69 | -10 | 26 |
| 9 | HC Ajoie | 19 | 9 | 6 | 10 | 58 | 64 | -6 | 25 |
| 10 | HC Davos | 19 | 8 | 4 | 11 | 45 | 55 | -10 | 24 |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 18 | 7 | 2 | 11 | 57 | 60 | -3 | 23 |
| 12 | HC Lugano | 18 | 7 | 3 | 11 | 56 | 62 | -6 | 22 |
| 13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 19 | 6 | 5 | 13 | 50 | 69 | -19 | 19 |
| 14 | EHC Kloten | 19 | 6 | 2 | 13 | 44 | 69 | -25 | 18 |
Para clientes residentes no Brasil, a operadora deste site é a Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o número 17.385.948/0001-05, com endereço registrado na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala 505, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-010.
A Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A é uma empresa autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil, Portaria SPA/MF nº 371, emitida no dia 24/02/2025.