Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 16 | 15 | 3 | 1 | 67 | 35 | 32 | 42 |
| 2 | HC Ambri-Piotta | 16 | 10 | 3 | 6 | 50 | 46 | 4 | 29 |
| 3 | SCL Tigers | 18 | 9 | 4 | 9 | 64 | 53 | 11 | 29 |
| 4 | HC Fribourg-Gottéron | 17 | 9 | 4 | 8 | 57 | 43 | 14 | 27 |
| 5 | Genève-Servette HC | 17 | 9 | 5 | 8 | 45 | 53 | -8 | 26 |
| 6 | SC Bern | 15 | 8 | 5 | 7 | 41 | 38 | 3 | 25 |
| 7 | Lausanne HC | 19 | 8 | 2 | 11 | 56 | 67 | -11 | 24 |
| 8 | EV Zug | 11 | 7 | 1 | 4 | 38 | 24 | 14 | 22 |
| 9 | HC Lugano | 17 | 7 | 3 | 10 | 53 | 58 | -5 | 22 |
| 10 | HC Ajoie | 17 | 8 | 6 | 9 | 53 | 58 | -5 | 22 |
| 11 | HC Davos | 17 | 7 | 2 | 10 | 39 | 49 | -10 | 21 |
| 12 | EHC Biel-Bienne | 16 | 6 | 2 | 10 | 51 | 55 | -4 | 20 |
| 13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 17 | 6 | 4 | 11 | 45 | 61 | -16 | 18 |
| 14 | EHC Kloten | 17 | 6 | 2 | 11 | 42 | 61 | -19 | 18 |
Para clientes residentes no Brasil, a operadora deste site é a Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o número 17.385.948/0001-05, com endereço registrado na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala 505, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-010.
A Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A é uma empresa autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil, Portaria SPA/MF nº 371, emitida no dia 24/02/2025.