Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 17 | 16 | 4 | 1 | 71 | 38 | 33 | 44 |
| 2 | HC Ambri-Piotta | 17 | 10 | 4 | 7 | 53 | 50 | 3 | 30 |
| 3 | Genève-Servette HC | 18 | 10 | 5 | 8 | 46 | 53 | -7 | 29 |
| 4 | SCL Tigers | 19 | 9 | 4 | 10 | 66 | 56 | 10 | 29 |
| 5 | SC Bern | 16 | 9 | 5 | 7 | 45 | 39 | 6 | 28 |
| 6 | HC Fribourg-Gottéron | 18 | 9 | 4 | 9 | 57 | 44 | 13 | 27 |
| 7 | EV Zug | 12 | 8 | 1 | 4 | 41 | 26 | 15 | 25 |
| 8 | Lausanne HC | 19 | 8 | 2 | 11 | 56 | 67 | -11 | 24 |
| 9 | EHC Biel-Bienne | 17 | 7 | 2 | 10 | 55 | 57 | -2 | 23 |
| 10 | HC Davos | 18 | 8 | 3 | 10 | 43 | 52 | -9 | 23 |
| 11 | HC Lugano | 17 | 7 | 3 | 10 | 53 | 58 | -5 | 22 |
| 12 | HC Ajoie | 18 | 8 | 6 | 10 | 54 | 62 | -8 | 22 |
| 13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 18 | 6 | 5 | 12 | 48 | 65 | -17 | 19 |
| 14 | EHC Kloten | 18 | 6 | 2 | 12 | 44 | 65 | -21 | 18 |
Para clientes residentes no Brasil, a operadora deste site é a Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o número 17.385.948/0001-05, com endereço registrado na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala 505, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01443-010.
A Simulcasting Brasil Som e Imagem S/A é uma empresa autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil, Portaria SPA/MF nº 371, emitida no dia 24/02/2025.